Издание Adindex, по заказу газеты «Коммерсантъ», составило рейтинг крупнейших рекламодателей в России.
Топ 30 рекламодателей по оценке AdIndex в 2020 году. Бюджеты в млн рублей, без НДС*
Место | Рекламодатель | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Интернет | Total |
1 | СБЕР | 3 482,10 | 33,8 | 135 | 118,1 | 2 865,90 | 6 634,90 |
2 | МТС | 2 962,70 | 8,3 | 216,6 | 294,1 | 2 623,10 | 6 104,70 |
3 | TELE2 | 2 187,90 | 0,2 | 374 | 693,4 | 2 154,30 | 5 409,70 |
4 | PEPSI CO | 3 702,00 | 30,6 | 44 | 1 579,10 | 5 355,80 | |
5 | NESTLE | 4 065,50 | 12,4 | 0 | 28,8 | 1 089,90 | 5 196,60 |
6 | MAIL.RU GROUP | 2 992,00 | 1,3 | 100,3 | 325,3 | 1 100,60 | 4 519,30 |
7 | RECKITT | 3 931,50 | 0,5 | 0 | 525,7 | 4 457,70 | |
8 | БИЛАЙН | 1 957,40 | 0,4 | 43,7 | 320,5 | 1 995,60 | 4 317,50 |
9 | TCS GROUP HOLDING | 2 211,20 | 1,4 | 0,2 | 6,3 | 1 834,30 | 4 053,30 |
10 | ЯНДЕКС | 2 418,90 | 16,8 | 36,9 | 420,8 | 996,3 | 3 889,70 |
11 | МЕГАФОН | 1 890,50 | 205 | 161 | 1 594,70 | 3 851,20 | |
12 | PROCTER & GAMBLE | 3 018,90 | 11,7 | 0 | 0,1 | 618,2 | 3 648,80 |
13 | ОТИСИФАРМ | 2 847,20 | 150,8 | 0 | 610,2 | 3 608,20 | |
14 | VOLKSWAGEN | 1 707,10 | 119 | 267 | 61,2 | 1 261,80 | 3 416,20 |
15 | X5 RETAIL GROUP | 2 087,50 | 2 | 71,8 | 619,2 | 625,3 | 3 405,80 |
16 | L'OREAL | 2 547,10 | 157 | 0 | 0 | 620,7 | 3 324,80 |
17 | MARS-RUSSIA | 2 416,90 | 0,2 | 0 | 3 | 775,6 | 3 195,70 |
18 | MCDONALD'S | 2 074,00 | 0,5 | 10,5 | 433,9 | 625,4 | 3 144,20 |
19 | М.ВИДЕО | 1 621,80 | 9,3 | 49,1 | 496,5 | 713,6 | 2 890,30 |
20 | DANONE | 2 378,60 | 5 | 0 | 0,2 | 496,5 | 2 880,30 |
21 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 2 377,60 | 25,1 | 11,1 | 394,2 | 2 808,00 | |
22 | МИРАТОРГ | 2 753,80 | 2,2 | 1,6 | 4,8 | 25,8 | 2 788,20 |
23 | JOHNSON & JOHNSON | 1 716,30 | 2,8 | 0,2 | 938,5 | 2 657,80 | |
24 | ВТБ | 1 395,30 | 13,2 | 246 | 154,5 | 665,2 | 2 474,20 |
25 | SANOFI AVENTIS | 2 142,10 | 0 | 183,1 | 2 325,20 | ||
26 | FERRERO | 2 055,20 | 1,4 | 0 | 40,3 | 140,3 | 2 237,20 |
27 | АЛЬФА-БАНК | 1 226,50 | 1 | 146,3 | 57 | 796,5 | 2 227,30 |
28 | РОСТЕЛЕКОМ | 644,4 | 0 | 148,4 | 111,3 | 1 294,50 | 2 198,60 |
29 | BAYER AG | 1 962,60 | 0,5 | 0 | 0,5 | 222,1 | 2 185,70 |
30 | ТАНДЕР | 1 603,00 | 5,9 | 1,8 | 81,7 | 439,7 | 2 132,00 |
*В связи с изменением подхода к оценке динамика по сравнению с 2018 годом не приводится
2020 год поменял расстановку сил среди крупнейших российских рекламодателей: половину в первой десятке рейтинга заняли технологические и финансовые компании, потеснив лидировавших ранее FMCG-гигантов.
Суммарный годовой бюджет ТОП-20 компаний составил более 83 млрд рублей, из которых свыше 52.5 млрд пришлись на ТВ-рекламу, 24.7 — на digital, 4 млрд — на наружную рекламу, 1.69 млрд — на радио и 400 млн — на рекламу в прессе.
По сравнению с 2019 годом, основные прорывы осуществили: Сбербанк (с 7 на 1 место), Mail.ru Group (с 28 на 6 место), X5 Retail Group (с 30 на 15 место) и Тинькофф (с 20 на 9 место).
По материалам: https://adindex.ru/